来源:中央气象台 发布时间:2019年07月25日06时
分享到:
沿岸34个海区天气预报
2019年07月25日14时

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 能见度(km)
渤海北部沿岸 00-12 大雾 南风 5-6 10
12-24 大雾 南风 5-6 10
24-36 南风 5-6 10
36-48 南风 5-6 10
48-60 多云 南风 5-6 10
60-72 多云 南风 5-6 10
辽东半岛西部沿岸 00-12 大雾 南风 5-6 10
12-24 大雾 南风 5-6 10
24-36 南风 5-6 10
36-48 东南风 5-6 10
48-60 多云 东南风 5-6 10
60-72 多云 南风 5-6 10
辽东半岛南部沿岸 00-12 大雾 东南风 5-6 8
12-24 大雾 东南风 5-6 10
24-36 东南风 5-6 10
36-48 东南风 5-6 10
48-60 多云 东风 5-6 10
60-72 多云 南风 5-6 10
辽东半岛东部沿岸 00-12 大雾 东南风 5-6 8
12-24 大雾 东南风 5-6 8
24-36 东南风 5-6 10
36-48 东南风 5-6 10
48-60 多云 东南风 5-6 10
60-72 多云 南风 5-6 10
秦皇岛沿岸 00-12 雷阵雨 东南风 3-4 11
12-24 东南风 3-4 14
24-36 南风 4-5 14
36-48 东风 3-4 14
48-60 多云 东南风 3-4 12
60-72 东风 3-4 12
唐山沿岸 00-12 雷阵雨 东南风 3-4 11
12-24 南风 4-5 14
24-36 东南风 4-5 14
36-48 东南风 3-4 14
48-60 多云 东南东 4-5 11
60-72 东南风 4-5 12
沧州沿岸 00-12 雷阵雨 东南风 4-5 11
12-24 南风 4-5 14
24-36 东南风 4-5 14
36-48 东南风 3-4 14
48-60 多云 东风 4-5 11
60-72 西南风 3-4 11
渤海湾 00-12 阵雨 东南风 5-6 8
12-24 阵雨 东北风 5-6 8
24-36 轻雾 东南风 5-6 8
36-48 轻雾 东南风 4-5 8
48-60 东南风 4-5 15
60-72 轻雾 东南风 4-5 8
渤海南部沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 10
12-24 多云 东南风 5-6 10
24-36 多云 东南风 5-6 10
36-48 多云 东南风 5-6 10
48-60 多云 东南风 5-6 10
60-72 小雨 南风 5-6 8
渤海海峡中南部沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 8
12-24 多云 东南风 5-6 8
24-36 多云 东南风 5-6 10
36-48 多云 东南风 5-6 10
48-60 多云 东南风 5-6 10
60-72 小雨 南风 5-6 8
山东半岛北部沿岸 00-12 多云 南风 5-6 8
12-24 多云 东南风 5-6 8
24-36 东南风 5-6 10
36-48 东南风 5-6 10
48-60 多云 东南风 5-6 10
60-72 小雨 南风 5-6 8
山东半岛东部沿岸 00-12 阵雨 西南风 5-6 5
12-24 中雨 南风 5-6 5
24-36 小雨 南风 5-6 8
36-48 雷阵雨 东南风 5-6 8
48-60 雷阵雨 南风 5-6 8
60-72 中雨 南风 5-6 8
山东半岛南部沿岸 00-12 中雨 西南风 5-6 7
12-24 小雨 南风 5-6 7
24-36 小雨 南风 5-6 8
36-48 中雨 南风 5-6 8
48-60 中雨 南风 5-6 8
60-72 中雨 南风 5-6 8
连云港沿岸 00-12 阵雨 南风 5-6 9
12-24 多云 西南风 5-6 11
24-36 阵雨 西风 4-5 9
36-48 阵雨 东南风 4-5 9
48-60 阵雨 南风 5-6 9
60-72 阵雨 西南风 4-5 9
盐城沿岸 00-12 阵雨 南风 5-6 9
12-24 阵雨 南风 5-6 9
24-36 阵雨 南风 5-6 9
36-48 阵雨 南风 4-5 9
48-60 南风 5-6 10
60-72 南风 6-7 10
南通沿岸 00-12 多云 南风 5-6 11
12-24 阵雨 南风 5-6 9
24-36 阵雨 南风 5-6 9
36-48 南风 5-6 10
48-60 多云 南风 6-7 11
60-72 多云 南风 6-7 11
上海沿岸 00-12 南风 4-5 10
12-24 南风 3-4 10
24-36 南风 4-5 10
36-48 南风 5-6 10
48-60 南风 5-6 8
60-72 南风 5-6 10
浙江北部沿岸 00-12 多云 西南风 5-6 10
12-24 多云 南风 6-7 10
24-36 多云 南风 6-7 10
36-48 多云 南南东 6-7 10
48-60 多云 南南东 6-7 10
60-72 多云 南南东 6-7 10
浙江中部沿岸 00-12 多云 西南风 6-7 10
12-24 雷阵雨 西南风 6-7 9
24-36 多云 西南风 6-7 10
36-48 多云 南风 6-7 10
48-60 多云 西南风 6-7 10
60-72 多云 南风 5-6 10
浙江南部沿岸 00-12 多云 西南风 6-7 10
12-24 雷阵雨 西南风 5-6 9
24-36 多云 西南风 5-6 10
36-48 多云 南风 5-6 10
48-60 多云 西南风 5-6 10
60-72 阵雨 南风 5-6 9
福建北部沿岸 00-12 西南风 4-5 7
12-24 小雨 西南风 4-5 8
24-36 西南风 4-5 7
36-48 中雨 西南风 4-5 7
48-60 小雨 西南风 4-5 8
60-72 中雨 西南风 3-4 8
福建中部沿岸 00-12 西南风 4-5 8
12-24 小雨 西南风 4-5 8
24-36 小雨 西南风 4-5 7
36-48 中雨 西南风 4-5 7
48-60 小雨 西南风 4-5 8
60-72 中雨 西南风 4-5 8
福建南部沿岸 00-12 西南风 3-4 8
12-24 小雨 西南风 3-4 8
24-36 小雨 西南风 4-5 7
36-48 中雨 西南风 4-5 7
48-60 小雨 西南风 4-5 8
60-72 中雨 西南风 3-4 8
汕头沿岸 00-12 多云 西南西 4-5 17
12-24 阵雨 西南风 4-5 14
24-36 多云 西南风 4-5 18
36-48 中雨 南风 3-4 13
48-60 多云 南南东 4-5 16
60-72 中雨 南南西 3-4 13
汕尾沿岸 00-12 多云 西南风 4-5 16
12-24 阵雨 西南风 4-5 14
24-36 多云 南南西 4-5 17
36-48 阵雨 西南风 4-5 13
48-60 阵雨 南南东 3-4 14
60-72 中雨 东南风 3-4 14
珠江口外沿岸 00-12 多云 南风 4-5 15
12-24 阵雨 南南西 3-4 14
24-36 多云 南南西 4-5 15
36-48 阵雨 南南西 3-4 13
48-60 阵雨 南风 3-4 14
60-72 中雨 南南西 3-4 13
川山群岛沿岸 00-12 多云 西南风 4-5 15
12-24 阵雨 南风 4-5 14
24-36 阵雨 南风 4-5 15
36-48 阵雨 南风 4-5 14
48-60 阵雨 南风 4-5 14
60-72 中雨 南南东 3-4 13
湛江沿岸 00-12 阵雨 南南东 4-5 17
12-24 阵雨 南风 4-5 15
24-36 阵雨 南风 4-5 18
36-48 多云 南南东 4-5 18
48-60 阵雨 南南东 4-5 18
60-72 阵雨 东南风 4-5 15
北部湾东北部沿岸 00-12 多云 南风 4-5 15
12-24 阵雨 南风 5-6 14
24-36 多云 南南西 4-5 15
36-48 阵雨 南南西 5-6 16
48-60 多云 南南东 4-5 16
60-72 中雨 南风 4-5 15
琼州海峡 00-12 雷阵雨 东风 5-6 15
12-24 雷阵雨 东南风 5-6 15
24-36 多云 东北风 5-6 17
36-48 多云 南风 5-6 17
48-60 雷阵雨 东风 5-6 21
60-72 雷阵雨 东南风 5-6 21
海南西部沿岸 00-12 雷阵雨 南风 5-6 18
12-24 多云 南风 5-6 18
24-36 多云 南风 5-6 15
36-48 多云 南风 5-6 15
48-60 多云 东南风 5-6 21
60-72 多云 东南风 5-6 21
海南南部沿岸 00-12 雷阵雨 南风 5-6 15
12-24 雷阵雨 南风 5-6 15
24-36 雷阵雨 南风 5-6 15
36-48 雷阵雨 东南风 5-6 15
48-60 雷阵雨 东南风 5-6 17
60-72 雷阵雨 南风 5-6 17
海南东部沿岸 00-12 雷阵雨 东南风 5-6 15
12-24 雷阵雨 南风 5-6 15
24-36 雷阵雨 东南风 5-6 17
36-48 雷阵雨 南风 5-6 17
48-60 雷阵雨 东南风 5-6 16
60-72 雷阵雨 南风 5-6 16
北部湾西北部沿岸 00-12 雷阵雨 南风 4-5 10
12-24 雷阵雨 南风 4-5 10
24-36 雷阵雨 南风 4-5 10
36-48 雷阵雨 南风 4-5 10
48-60 雷阵雨 南风 4-5 10
60-72 雷阵雨 南风 4-5 10
相关产品