7天天气预报(2025/11/04 12:00发布)
						
									
										星期二
11/04
										
										小雨
										西风
										微风
										
										
										多云
										西风
										3~4级
									 
									
										星期三
11/05
										
										多云
										西风
										微风
										
										
										多云
										西北风
										3~4级
									 
									
										星期四
11/06
										
										多云
										南风
										微风
										
										
										多云
										北风
										微风
									 
									
										星期五
11/07
										
										晴
										东北风
										微风
										
										
										晴
										北风
										微风
									 
									
									
										星期日
11/09
										
										多云
										南风
										微风
										
										
										多云
										北风
										微风
									 
									
										星期一
11/10
										
										多云
										东南风
										微风
										
										
										多云
										西北风
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												12℃ | 
												11.3℃ | 
												10.6℃ | 
												8.7℃ | 
												6.8℃ | 
												2.7℃ | 
												2.9℃ | 
												7.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.7m/s | 
												2.7m/s | 
												7.9m/s | 
												4.3m/s | 
												4.4m/s | 
												4.3m/s | 
												1.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												865hPa | 
												862.5hPa | 
												862.4hPa | 
												864.4hPa | 
												866hPa | 
												866.8hPa | 
												866.7hPa | 
												868.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												63.5% | 
												63.2% | 
												64.1% | 
												64.1% | 
												95.6% | 
												74.4% | 
												69.5% | 
												24.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												65% | 
												59.9% | 
												76.4% | 
												57.3% | 
												28.6% | 
												56.7% | 
												46.5% | 
												30.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												2.9℃ | 
												7.4℃ | 
												12.4℃ | 
												12.6℃ | 
												10.5℃ | 
												7℃ | 
												4.9℃ | 
												1.6℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												4.3m/s | 
												1.1m/s | 
												2.6m/s | 
												2.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.5m/s | 
												7.9m/s | 
												2.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												866.7hPa | 
												868.7hPa | 
												868.7hPa | 
												866.8hPa | 
												868.5hPa | 
												870.8hPa | 
												872.1hPa | 
												873.2hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												69.5% | 
												24.1% | 
												25.9% | 
												27.7% | 
												34.6% | 
												39.7% | 
												52.3% | 
												43.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												46.5% | 
												30.2% | 
												34.2% | 
												29.3% | 
												35.2% | 
												38.6% | 
												26.4% | 
												28.8% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-0.8℃ | 
												2.7℃ | 
												9.3℃ | 
												12.1℃ | 
												7.8℃ | 
												4.6℃ | 
												2.1℃ | 
												-0.6℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.5m/s | 
												1.7m/s | 
												3.3m/s | 
												1.9m/s | 
												1.6m/s | 
												2.6m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												873.6hPa | 
												874.6hPa | 
												873.9hPa | 
												871.6hPa | 
												871.7hPa | 
												872.9hPa | 
												873.6hPa | 
												873.4hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												31.2% | 
												13% | 
												26.3% | 
												19.3% | 
												49.4% | 
												53.6% | 
												64.6% | 
												73.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												29% | 
												32.6% | 
												24.8% | 
												24.4% | 
												30.7% | 
												32% | 
												13.6% | 
												15.9% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-0.9℃ | 
												4.8℃ | 
												10℃ | 
												11.3℃ | 
												8.3℃ | 
												4.7℃ | 
												0.7℃ | 
												0.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.6m/s | 
												1.8m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												2m/s | 
												3.3m/s | 
												2.6m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												873.5hPa | 
												875.1hPa | 
												875.6hPa | 
												874.1hPa | 
												874.3hPa | 
												876.5hPa | 
												877.3hPa | 
												877.4hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												70.2% | 
												19% | 
												26.9% | 
												38.5% | 
												45.9% | 
												52.9% | 
												63.7% | 
												58.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												15.4% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												0.4℃ | 
												2.9℃ | 
												8.1℃ | 
												9.8℃ | 
												7.4℃ | 
												4.1℃ | 
												2.6℃ | 
												1.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.6m/s | 
												2.5m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												3.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												877.6hPa | 
												879.2hPa | 
												879.2hPa | 
												877.1hPa | 
												876.8hPa | 
												877.2hPa | 
												877.6hPa | 
												876.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												35.2% | 
												23.4% | 
												32% | 
												32.4% | 
												42.8% | 
												57.2% | 
												66.3% | 
												58.8% | 
										
										
											|  云量 | 
												9% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												9.8% | 
												9.6% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												0.2℃ | 
												2.2℃ | 
												9.8℃ | 
												11.3℃ | 
												8.5℃ | 
												4.1℃ | 
												0.9℃ | 
												0.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.1m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												875.4hPa | 
												875.4hPa | 
												875.5hPa | 
												873.9hPa | 
												872.4hPa | 
												872.9hPa | 
												873.4hPa | 
												872.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												38.6% | 
												25.8% | 
												29% | 
												32.1% | 
												46.9% | 
												59.5% | 
												65.9% | 
												58.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												9.5% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												40.7% | 
												73.2% | 
												40.4% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												0.3℃ | 
												2.6℃ | 
												10.8℃ | 
												11℃ | 
												7.5℃ | 
												4℃ | 
												2.7℃ | 
												1.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.6m/s | 
												2.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
												2.2m/s | 
												2.5m/s | 
												2.3m/s | 
												2.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												871.6hPa | 
												871.8hPa | 
												872hPa | 
												870.6hPa | 
												869.3hPa | 
												870.7hPa | 
												872.2hPa | 
												871.8hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												37% | 
												26.7% | 
												36.9% | 
												34% | 
												41.2% | 
												57.2% | 
												57.9% | 
												60.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												38.4% | 
												70.4% | 
												44.8% | 
												19.1% | 
												13.4% |