7天天气预报(2025/11/04 08:00发布)
						
									
										星期二
11/04
										
										阴
										东北风
										微风
										
										
										阴
										东北风
										微风
									 
									
										星期三
11/05
										
										多云
										东风
										3~4级
										
										
										阴
										东风
										微风
									 
									
										星期四
11/06
										
										阴
										东风
										3~4级
										
										
										小雨
										东风
										微风
									 
									
										星期五
11/07
										
										小雨
										东南风
										微风
										
										
										小雨
										东风
										微风
									 
									
										星期六
11/08
										
										阴
										西北风
										微风
										
										
										阴
										西北风
										微风
									 
									
										星期日
11/09
										
										阴
										北风
										3~4级
										
										
										阴
										北风
										3~4级
									 
									
										星期一
11/10
										
										多云
										北风
										3~4级
										
										
										多云
										西北风
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												18.3℃ | 
												16.8℃ | 
												16.5℃ | 
												16.1℃ | 
												15.6℃ | 
												15.2℃ | 
												15.4℃ | 
												16.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												3.1m/s | 
												3.1m/s | 
												3m/s | 
												3.1m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1025.6hPa | 
												1023hPa | 
												1023.4hPa | 
												1023.8hPa | 
												1022.8hPa | 
												1022.1hPa | 
												1021.4hPa | 
												1021.9hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												65.7% | 
												61.1% | 
												64.6% | 
												72.9% | 
												76.2% | 
												86.8% | 
												89.2% | 
												79% | 
										
										
											|  云量 | 
												93.2% | 
												80% | 
												80% | 
												80% | 
												80% | 
												80% | 
												81.4% | 
												87.9% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												16.8℃ | 
												20.5℃ | 
												21.8℃ | 
												19.5℃ | 
												17.7℃ | 
												17.5℃ | 
												17.4℃ | 
												19.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												7.9m/s | 
												7.6m/s | 
												7.7m/s | 
												7.6m/s | 
												2.8m/s | 
												2.8m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1021.9hPa | 
												1021.2hPa | 
												1019.5hPa | 
												1019.4hPa | 
												1020.4hPa | 
												1020.3hPa | 
												1019.9hPa | 
												1020.3hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												79% | 
												69.9% | 
												71.6% | 
												77.6% | 
												80.8% | 
												84.1% | 
												87.3% | 
												83.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												87.9% | 
												79.9% | 
												42% | 
												31% | 
												10.1% | 
												80% | 
												80% | 
												80% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												19.5℃ | 
												21.8℃ | 
												21.8℃ | 
												18.9℃ | 
												18.6℃ | 
												18.1℃ | 
												17.9℃ | 
												17.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												7.9m/s | 
												7.6m/s | 
												7.8m/s | 
												7.7m/s | 
												3.2m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1021.6hPa | 
												1021.6hPa | 
												1020.5hPa | 
												1020.9hPa | 
												1021.5hPa | 
												1021.4hPa | 
												1021hPa | 
												1020.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												80.2% | 
												76.9% | 
												77.7% | 
												79.2% | 
												86.5% | 
												93.3% | 
												85.1% | 
												87.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												80% | 
												80% | 
												80% | 
												80% | 
												80% | 
												70% | 
												70% | 
												70% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												19.1℃ | 
												20.4℃ | 
												21.3℃ | 
												19.4℃ | 
												19.2℃ | 
												19.2℃ | 
												18.5℃ | 
												18.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												2.3mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.5mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.2m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												3m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1021.6hPa | 
												1021.6hPa | 
												1020.1hPa | 
												1019.8hPa | 
												1020.7hPa | 
												1020.6hPa | 
												1020.1hPa | 
												1019.6hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												70.3% | 
												79.7% | 
												80.5% | 
												89.5% | 
												90.9% | 
												92.3% | 
												86.9% | 
												91.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												72.4% | 
												71% | 
												74.1% | 
												91.4% | 
												80.9% | 
												63.3% | 
												61.8% | 
												71.7% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												19.1℃ | 
												18.4℃ | 
												19℃ | 
												19℃ | 
												18.4℃ | 
												19℃ | 
												19℃ | 
												19℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												3m/s | 
												2.7m/s | 
												3.2m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1020.5hPa | 
												1020.6hPa | 
												1018.4hPa | 
												1018hPa | 
												1019.1hPa | 
												1018.4hPa | 
												1017.7hPa | 
												1017.6hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												86.6% | 
												72.5% | 
												79.4% | 
												87.7% | 
												94.3% | 
												95.1% | 
												96.2% | 
												97.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												66.1% | 
												80% | 
												92.2% | 
												92.4% | 
												98.1% | 
												91.7% | 
												85.3% | 
												82.3% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												22.8℃ | 
												20.8℃ | 
												20℃ | 
												19.3℃ | 
												19.2℃ | 
												17.8℃ | 
												16.2℃ | 
												16.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3m/s | 
												7.9m/s | 
												7.8m/s | 
												7.8m/s | 
												7.7m/s | 
												7.9m/s | 
												7.8m/s | 
												7.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1017.5hPa | 
												1016.5hPa | 
												1015.5hPa | 
												1016.6hPa | 
												1017.7hPa | 
												1018.2hPa | 
												1018.6hPa | 
												1019.6hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												90.9% | 
												81.8% | 
												80.1% | 
												78.5% | 
												85.1% | 
												92.9% | 
												93.2% | 
												93.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												80% | 
												87.7% | 
												96.2% | 
												93.8% | 
												91.4% | 
												90.6% | 
												89.7% | 
												80% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												17.2℃ | 
												18℃ | 
												19.1℃ | 
												17.8℃ | 
												16.6℃ | 
												15.5℃ | 
												15.4℃ | 
												15.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												7.7m/s | 
												7.9m/s | 
												7.9m/s | 
												7.5m/s | 
												7.8m/s | 
												3.1m/s | 
												2.9m/s | 
												2.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1020.6hPa | 
												1020.4hPa | 
												1020.2hPa | 
												1021hPa | 
												1021.7hPa | 
												1021.5hPa | 
												1021.3hPa | 
												1021.6hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												76.9% | 
												54.5% | 
												60.9% | 
												60.2% | 
												63.1% | 
												66.1% | 
												68.2% | 
												70.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												80% | 
												35% | 
												26.8% | 
												16% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% |