7天天气预报(2025/11/04 20:00发布)
						
									
										星期二
11/04
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期三
11/05
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										阴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期四
11/06
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										多云
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期五
11/07
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期六
11/08
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期日
11/09
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期一
11/10
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												1.5℃ | 
												1.7℃ | 
												0.9℃ | 
												0.1℃ | 
												13.2℃ | 
												13℃ | 
												12.8℃ | 
												9.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.9m/s | 
												3.2m/s | 
												3.2m/s | 
												3.3m/s | 
												1.2m/s | 
												3.3m/s | 
												2.3m/s | 
												1.7m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												613.5hPa | 
												612.9hPa | 
												611.9hPa | 
												612.5hPa | 
												612.9hPa | 
												611.2hPa | 
												609.9hPa | 
												610.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												47.6% | 
												47.3% | 
												47% | 
												56.9% | 
												50% | 
												28.2% | 
												31.6% | 
												35% | 
										
										
											|  云量 | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												0.1℃ | 
												13.2℃ | 
												13℃ | 
												12.8℃ | 
												9.4℃ | 
												5.4℃ | 
												3℃ | 
												1.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												1.2m/s | 
												3.3m/s | 
												2.3m/s | 
												1.7m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												612.5hPa | 
												612.9hPa | 
												611.2hPa | 
												609.9hPa | 
												610.5hPa | 
												611.4hPa | 
												611.1hPa | 
												610.2hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												56.9% | 
												50% | 
												28.2% | 
												31.6% | 
												35% | 
												65.9% | 
												64.6% | 
												63.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												98.2% | 
												94.4% | 
												80% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												0.7℃ | 
												9.9℃ | 
												11.1℃ | 
												12.2℃ | 
												7.6℃ | 
												4℃ | 
												2.4℃ | 
												0.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.2m/s | 
												2.7m/s | 
												2.6m/s | 
												3.3m/s | 
												1.9m/s | 
												3.3m/s | 
												2.6m/s | 
												2.5m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												610.5hPa | 
												611.5hPa | 
												610.5hPa | 
												609.9hPa | 
												610.8hPa | 
												612.1hPa | 
												612.1hPa | 
												611.9hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												59.7% | 
												56% | 
												37.3% | 
												41.7% | 
												33.7% | 
												53.8% | 
												63.9% | 
												68.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												80% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												16.6% | 
												42% | 
												38.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-0.5℃ | 
												7.8℃ | 
												12.1℃ | 
												11.5℃ | 
												6.2℃ | 
												4.7℃ | 
												3.9℃ | 
												-1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.2m/s | 
												0.6m/s | 
												3.3m/s | 
												1.4m/s | 
												1.6m/s | 
												2.5m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												612.5hPa | 
												613.4hPa | 
												612.1hPa | 
												611.4hPa | 
												612.5hPa | 
												613.6hPa | 
												613.5hPa | 
												613.2hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												72.2% | 
												37.1% | 
												28.5% | 
												31.9% | 
												35.2% | 
												52.4% | 
												64.5% | 
												64.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												36% | 
												9.8% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-2.4℃ | 
												7.8℃ | 
												12.7℃ | 
												11.4℃ | 
												6.1℃ | 
												1.1℃ | 
												0℃ | 
												-0.3℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.1m/s | 
												2.4m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
												1.6m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												613.5hPa | 
												614.6hPa | 
												613.2hPa | 
												611.9hPa | 
												612.7hPa | 
												613.7hPa | 
												613.4hPa | 
												612.8hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												71.9% | 
												43.6% | 
												19.4% | 
												25.8% | 
												32.1% | 
												43.4% | 
												47.8% | 
												53.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												10% | 
												9.6% | 
												6.1% | 
												10% | 
												10% | 
												9.7% | 
												8.4% | 
												7.8% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-2.7℃ | 
												6℃ | 
												11.4℃ | 
												10.2℃ | 
												5.8℃ | 
												1.5℃ | 
												-1.5℃ | 
												-2.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.7m/s | 
												1.8m/s | 
												2m/s | 
												3.3m/s | 
												0.8m/s | 
												2.8m/s | 
												2.7m/s | 
												3.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												613hPa | 
												612.7hPa | 
												612.5hPa | 
												612.7hPa | 
												612.8hPa | 
												613hPa | 
												613.2hPa | 
												613hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												52.4% | 
												38% | 
												25.1% | 
												27.1% | 
												21.8% | 
												46.8% | 
												52.6% | 
												58.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												6.4% | 
												9.4% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												7% | 
												3.1% | 
												2.5% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-4.1℃ | 
												7.3℃ | 
												8.1℃ | 
												9℃ | 
												6.2℃ | 
												2.4℃ | 
												-0.3℃ | 
												-2.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												1.8m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												1.2m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												612.8hPa | 
												612.6hPa | 
												612.3hPa | 
												612.3hPa | 
												612.4hPa | 
												612.6hPa | 
												612.9hPa | 
												612.6hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												65.4% | 
												50.2% | 
												32.4% | 
												38% | 
												43.7% | 
												56.6% | 
												57.8% | 
												57.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												1.9% | 
												8.7% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% |