7天天气预报(2025/11/04 20:00发布)
						
									
										星期二
11/04
										
										晴
										西南风
										4~5级
										
										
										晴
										西南风
										4~5级
									 
									
										星期三
11/05
										
										晴
										南风
										4~5级
										
										
										晴
										南风
										4~5级
									 
									
										星期四
11/06
										
										阴
										东北风
										4~5级
										
										
										阴
										东风
										4~5级
									 
									
										星期五
11/07
										
										阴
										东风
										4~5级
										
										
										小雨
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期六
11/08
										
										小雨
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期日
11/09
										
										多云
										西北风
										3~4级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期一
11/10
										
										多云
										无持续风向
										微风
										
										
										阴
										无持续风向
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												8.1℃ | 
												7.6℃ | 
												7.2℃ | 
												13.3℃ | 
												15.5℃ | 
												17.8℃ | 
												16.5℃ | 
												9℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												10.7m/s | 
												10.6m/s | 
												10.5m/s | 
												10.6m/s | 
												10.7m/s | 
												10.5m/s | 
												9.4m/s | 
												8.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1022.2hPa | 
												1021.7hPa | 
												1021.3hPa | 
												1022.1hPa | 
												1021.6hPa | 
												1020.5hPa | 
												1020.5hPa | 
												1021.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												86.9% | 
												90.4% | 
												91.1% | 
												83.2% | 
												73.2% | 
												70.9% | 
												79.5% | 
												64.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												0% | 
												0.4% | 
												8.6% | 
												5.1% | 
												6.7% | 
												7.8% | 
												1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												13.3℃ | 
												15.5℃ | 
												17.8℃ | 
												16.5℃ | 
												9℃ | 
												9.2℃ | 
												9.3℃ | 
												7.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												10.6m/s | 
												10.7m/s | 
												10.5m/s | 
												9.4m/s | 
												8.8m/s | 
												9.4m/s | 
												8.6m/s | 
												9.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1022.1hPa | 
												1021.6hPa | 
												1020.5hPa | 
												1020.5hPa | 
												1021.7hPa | 
												1022.1hPa | 
												1022hPa | 
												1022.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												83.2% | 
												73.2% | 
												70.9% | 
												79.5% | 
												64.7% | 
												85.6% | 
												88.7% | 
												83% | 
										
										
											|  云量 | 
												8.6% | 
												5.1% | 
												6.7% | 
												7.8% | 
												1% | 
												1.1% | 
												2.5% | 
												3.8% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												11.2℃ | 
												17.8℃ | 
												16.7℃ | 
												15.6℃ | 
												12.9℃ | 
												10.9℃ | 
												10.5℃ | 
												10.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												10.7m/s | 
												10m/s | 
												10.7m/s | 
												10m/s | 
												9.7m/s | 
												10.7m/s | 
												9.6m/s | 
												9.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1023.6hPa | 
												1024hPa | 
												1022.2hPa | 
												1022.7hPa | 
												1023.1hPa | 
												1022.8hPa | 
												1023.1hPa | 
												1022.8hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												78.6% | 
												74.1% | 
												67.5% | 
												66.8% | 
												66% | 
												92.6% | 
												90.8% | 
												88% | 
										
										
											|  云量 | 
												3.7% | 
												80% | 
												80% | 
												84.1% | 
												80% | 
												80% | 
												80% | 
												80% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												12.1℃ | 
												16.1℃ | 
												17.8℃ | 
												14.8℃ | 
												13.8℃ | 
												13.2℃ | 
												11.6℃ | 
												12.5℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.4mm | 
										
										
											|  风速 | 
												9.6m/s | 
												10.7m/s | 
												10.5m/s | 
												10.1m/s | 
												9.3m/s | 
												1.8m/s | 
												1.6m/s | 
												2.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1023.9hPa | 
												1024.2hPa | 
												1022.2hPa | 
												1021.4hPa | 
												1022.2hPa | 
												1021.7hPa | 
												1021.3hPa | 
												1020.9hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												79.9% | 
												71.7% | 
												63.7% | 
												61.9% | 
												60.1% | 
												78.1% | 
												79.3% | 
												96.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												91.7% | 
												80.9% | 
												80% | 
												80% | 
												86% | 
												91.5% | 
												83.8% | 
												91.8% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												13.4℃ | 
												15.8℃ | 
												13.9℃ | 
												12.2℃ | 
												11.2℃ | 
												9.8℃ | 
												9℃ | 
												8.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.7mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												1.3m/s | 
												3.3m/s | 
												1.8m/s | 
												1.2m/s | 
												1.8m/s | 
												3.3m/s | 
												2.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1020.7hPa | 
												1019.8hPa | 
												1017hPa | 
												1016.3hPa | 
												1016.4hPa | 
												1015.3hPa | 
												1014.6hPa | 
												1014.3hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												94.9% | 
												78.1% | 
												88.1% | 
												86.9% | 
												85.7% | 
												85.7% | 
												88.7% | 
												92.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												82.3% | 
												79.7% | 
												80.2% | 
												84.8% | 
												81.9% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												8.4℃ | 
												15.8℃ | 
												14.1℃ | 
												12.4℃ | 
												9.4℃ | 
												8℃ | 
												7.5℃ | 
												6.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.3m/s | 
												6.6m/s | 
												7.9m/s | 
												5.9m/s | 
												5.1m/s | 
												3.2m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1015.5hPa | 
												1016hPa | 
												1016.5hPa | 
												1018hPa | 
												1019.5hPa | 
												1020.2hPa | 
												1020.9hPa | 
												1021.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												88% | 
												68.2% | 
												63% | 
												63.3% | 
												50.4% | 
												68.6% | 
												70.1% | 
												71.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												1.7% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												5.2℃ | 
												12.8℃ | 
												11.8℃ | 
												10.8℃ | 
												9.1℃ | 
												8.7℃ | 
												7.2℃ | 
												7.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												1m/s | 
												1.6m/s | 
												0.1m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
												2.6m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1022.6hPa | 
												1021.9hPa | 
												1021.1hPa | 
												1021.2hPa | 
												1021.3hPa | 
												1020.8hPa | 
												1020.4hPa | 
												1020.4hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												71.8% | 
												52.2% | 
												49.3% | 
												58.6% | 
												44.8% | 
												61.2% | 
												70.8% | 
												69.8% | 
										
										
											|  云量 | 
												3.5% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												80% | 
												80% | 
												80% |