7天天气预报(2025/11/04 12:00发布)
						
									
										星期二
11/04
										
										晴
										东南风
										微风
										
										
										多云
										东南风
										微风
									 
									
										星期三
11/05
										
										多云
										西风
										微风
										
										
										多云
										东北风
										微风
									 
									
										星期四
11/06
										
										多云
										东南风
										微风
										
										
										阴
										东风
										微风
									 
									
										星期五
11/07
										
										小雨
										东南风
										微风
										
										
										小雨
										西北风
										微风
									 
									
										星期六
11/08
										
										多云
										西北风
										微风
										
										
										多云
										西北风
										微风
									 
									
										星期日
11/09
										
										多云
										西北风
										3~4级
										
										
										晴
										西北风
										微风
									 
									
										星期一
11/10
										
										晴
										南风
										微风
										
										
										晴
										西北风
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												16.4℃ | 
												4℃ | 
												0.2℃ | 
												-0.5℃ | 
												-1.2℃ | 
												0.3℃ | 
												12.4℃ | 
												12.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.1m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												2.8m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												962.5hPa | 
												963.7hPa | 
												963.6hPa | 
												963.2hPa | 
												962.1hPa | 
												962.7hPa | 
												963hPa | 
												961.6hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												53.4% | 
												68.4% | 
												83.5% | 
												93.4% | 
												97% | 
												97% | 
												74% | 
												67.8% | 
										
										
											|  云量 | 
												0% | 
												3.3% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												18.6% | 
												31.5% | 
												55.4% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												0.3℃ | 
												12.4℃ | 
												12.7℃ | 
												13.1℃ | 
												3.9℃ | 
												2.3℃ | 
												0.8℃ | 
												2.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												2.8m/s | 
												3.2m/s | 
												2.6m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												962.7hPa | 
												963hPa | 
												961.6hPa | 
												961.6hPa | 
												963.6hPa | 
												964.9hPa | 
												965.4hPa | 
												966.2hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												97% | 
												74% | 
												67.8% | 
												73.3% | 
												82% | 
												92.8% | 
												93.5% | 
												93.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												18.6% | 
												31.5% | 
												55.4% | 
												24.9% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												3.3℃ | 
												11.8℃ | 
												14.8℃ | 
												11.4℃ | 
												7.6℃ | 
												5.8℃ | 
												4.1℃ | 
												3.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.2m/s | 
												2.1m/s | 
												3.3m/s | 
												2.7m/s | 
												1.9m/s | 
												3.1m/s | 
												3.1m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												967.9hPa | 
												968.6hPa | 
												967.3hPa | 
												967.1hPa | 
												967.9hPa | 
												968hPa | 
												968hPa | 
												967.2hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												91.8% | 
												46.1% | 
												57.3% | 
												64.4% | 
												86.2% | 
												90% | 
												80.8% | 
												88.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												10.1% | 
												66.1% | 
												23.5% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												80% | 
												93.1% | 
												82.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												2.1℃ | 
												10.5℃ | 
												10.7℃ | 
												11.1℃ | 
												6.9℃ | 
												4.6℃ | 
												4.8℃ | 
												5.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												0.4mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.2mm | 
												0.4mm | 
												0.8mm | 
												0.4mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.6m/s | 
												3.3m/s | 
												2.3m/s | 
												3.1m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												3.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												967.7hPa | 
												967.4hPa | 
												964.8hPa | 
												964.5hPa | 
												964.2hPa | 
												963.4hPa | 
												962.4hPa | 
												961.4hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												60.5% | 
												51.5% | 
												65.8% | 
												68.8% | 
												82.9% | 
												93.1% | 
												95.1% | 
												90.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												89.6% | 
												91.9% | 
												83% | 
												88.7% | 
												90.8% | 
												95% | 
												91.6% | 
												86.8% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												7.3℃ | 
												12.8℃ | 
												14.8℃ | 
												10.8℃ | 
												3.2℃ | 
												1.1℃ | 
												-3.3℃ | 
												-2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.2mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												2.8m/s | 
												2.1m/s | 
												2.9m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												962.4hPa | 
												962.8hPa | 
												960.8hPa | 
												960.3hPa | 
												960.8hPa | 
												961.4hPa | 
												961.9hPa | 
												962.4hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												89.4% | 
												44.8% | 
												54.5% | 
												56.1% | 
												78.8% | 
												82.9% | 
												86.3% | 
												79.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												65% | 
												20.3% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												47.6% | 
												10.1% | 
												20.7% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-0.8℃ | 
												8.5℃ | 
												11.5℃ | 
												7℃ | 
												2.8℃ | 
												-2℃ | 
												-4.6℃ | 
												-6℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.2m/s | 
												6.1m/s | 
												7.6m/s | 
												7.9m/s | 
												5.8m/s | 
												2.8m/s | 
												2.8m/s | 
												2.5m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												962.8hPa | 
												962.3hPa | 
												961.8hPa | 
												962.9hPa | 
												963.9hPa | 
												964.9hPa | 
												965.9hPa | 
												966.3hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												70.6% | 
												32.1% | 
												41.6% | 
												39.3% | 
												56.6% | 
												58.4% | 
												74% | 
												73.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												37.6% | 
												20.5% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												3.8% | 
												3.8% | 
												4% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-3.9℃ | 
												6.7℃ | 
												11.1℃ | 
												8.6℃ | 
												2.7℃ | 
												1.7℃ | 
												-1.3℃ | 
												-2.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												2.3m/s | 
												2.5m/s | 
												2.9m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												966.7hPa | 
												965.6hPa | 
												964.5hPa | 
												964.4hPa | 
												964.2hPa | 
												964.1hPa | 
												963.9hPa | 
												963.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												66.2% | 
												28.7% | 
												39.9% | 
												47.1% | 
												63.2% | 
												79.1% | 
												88.9% | 
												91.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												4.2% | 
												4.1% | 
												4% | 
												3.9% | 
												3.8% | 
												3.7% | 
												3.7% | 
												3.8% |