7天天气预报(2025/11/04 20:00发布)
						
									
										星期二
11/04
										
										晴
										西南风
										3~4级
										
										
										多云
										东南风
										微风
									 
									
										星期三
11/05
										
										小雨
										西南风
										4~5级
										
										
										多云
										东北风
										微风
									 
									
										星期四
11/06
										
										多云
										北风
										微风
										
										
										多云
										东北风
										微风
									 
									
										星期五
11/07
										
										多云
										东北风
										3~4级
										
										
										小雨
										西南风
										3~4级
									 
									
										星期六
11/08
										
										小雨
										西南风
										4~5级
										
										
										多云
										西南风
										微风
									 
									
										星期日
11/09
										
										晴
										西北风
										3~4级
										
										
										晴
										西北风
										3~4级
									 
									
										星期一
11/10
										
										晴
										南风
										微风
										
										
										晴
										西南风
										3~4级
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												3.4℃ | 
												3.2℃ | 
												5.6℃ | 
												8.6℃ | 
												13.5℃ | 
												16.8℃ | 
												15℃ | 
												11.6℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.1m/s | 
												2.7m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												9.1m/s | 
												10.7m/s | 
												7.5m/s | 
												8.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1011.6hPa | 
												1010.7hPa | 
												1010.4hPa | 
												1010.4hPa | 
												1009.3hPa | 
												1007.5hPa | 
												1007.8hPa | 
												1009.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												84.1% | 
												80.4% | 
												75.2% | 
												71.8% | 
												72.8% | 
												72.9% | 
												73% | 
												65.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												45.1% | 
												70% | 
												70% | 
												70% | 
												70% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												8.6℃ | 
												13.5℃ | 
												16.8℃ | 
												15℃ | 
												11.6℃ | 
												11.5℃ | 
												4.6℃ | 
												2.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												9.1m/s | 
												10.7m/s | 
												7.5m/s | 
												8.9m/s | 
												3.3m/s | 
												2.3m/s | 
												2.4m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1010.4hPa | 
												1009.3hPa | 
												1007.5hPa | 
												1007.8hPa | 
												1009.7hPa | 
												1011.3hPa | 
												1012.7hPa | 
												1014.4hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												71.8% | 
												72.8% | 
												72.9% | 
												73% | 
												65.7% | 
												96.8% | 
												90.8% | 
												90.8% | 
										
										
											|  云量 | 
												45.1% | 
												70% | 
												70% | 
												70% | 
												70% | 
												42.6% | 
												12% | 
												10.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												4.2℃ | 
												12.8℃ | 
												13.8℃ | 
												10.3℃ | 
												4.5℃ | 
												1℃ | 
												0.2℃ | 
												2.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												1.7m/s | 
												1.5m/s | 
												2.7m/s | 
												2.8m/s | 
												2.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1016.5hPa | 
												1017hPa | 
												1015.4hPa | 
												1015.8hPa | 
												1016.4hPa | 
												1016.7hPa | 
												1016.5hPa | 
												1016.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												77.7% | 
												56.2% | 
												51.5% | 
												57.7% | 
												44.9% | 
												84.9% | 
												83.4% | 
												81.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												11.2% | 
												10.1% | 
												27.1% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												4.6℃ | 
												7.4℃ | 
												10.8℃ | 
												9.9℃ | 
												10.2℃ | 
												6.8℃ | 
												6℃ | 
												5.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
												2.3mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												7.1m/s | 
												7.9m/s | 
												5.9m/s | 
												5.7m/s | 
												4.3m/s | 
												5m/s | 
												5.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1017.7hPa | 
												1016.8hPa | 
												1015.1hPa | 
												1013.7hPa | 
												1013.4hPa | 
												1013hPa | 
												1012.3hPa | 
												1010.4hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												74% | 
												52.4% | 
												46% | 
												57.7% | 
												46% | 
												77.8% | 
												74.7% | 
												76.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												52.4% | 
												79.9% | 
												92.2% | 
												83.7% | 
												91.5% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												7℃ | 
												10.1℃ | 
												10.8℃ | 
												8.6℃ | 
												8.1℃ | 
												8.7℃ | 
												4.3℃ | 
												-0.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												2.3mm | 
												0.6mm | 
												1.1mm | 
												1.2mm | 
												0.8mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												7.9m/s | 
												7.7m/s | 
												10.7m/s | 
												9.2m/s | 
												8.7m/s | 
												3.3m/s | 
												0.4m/s | 
												0.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1009.7hPa | 
												1008hPa | 
												1004.9hPa | 
												1003.9hPa | 
												1004hPa | 
												1003.9hPa | 
												1004.2hPa | 
												1003.6hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												75% | 
												73.7% | 
												70% | 
												67.4% | 
												62.9% | 
												85% | 
												86.1% | 
												88.1% | 
										
										
											|  云量 | 
												91.7% | 
												90.5% | 
												94.4% | 
												70% | 
												65% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												2.1℃ | 
												6.9℃ | 
												8.8℃ | 
												5.8℃ | 
												1.6℃ | 
												-3.3℃ | 
												-4.8℃ | 
												-4.3℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												0.4m/s | 
												6.4m/s | 
												7.9m/s | 
												2.7m/s | 
												3m/s | 
												7.9m/s | 
												6.6m/s | 
												6.5m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1004.5hPa | 
												1004.3hPa | 
												1004.1hPa | 
												1005.7hPa | 
												1007.4hPa | 
												1008.6hPa | 
												1009.9hPa | 
												1011.1hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												73.5% | 
												51.4% | 
												42.3% | 
												48.2% | 
												36% | 
												82.4% | 
												76.5% | 
												70.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												10.1% | 
												3.3% | 
												3.6% | 
												4.6% | 
												5.6% | 
												5.4% | 
												5.1% | 
												4.7% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-3.8℃ | 
												4.8℃ | 
												5.8℃ | 
												2.7℃ | 
												1.6℃ | 
												0.2℃ | 
												-0.8℃ | 
												-0.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												6.9m/s | 
												3.3m/s | 
												0.9m/s | 
												0.9m/s | 
												0.4m/s | 
												7.1m/s | 
												7.9m/s | 
												4.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												1012.2hPa | 
												1011.4hPa | 
												1010.5hPa | 
												1010.3hPa | 
												1010.2hPa | 
												1009.3hPa | 
												1008.5hPa | 
												1007.8hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												58.8% | 
												46.9% | 
												44.7% | 
												40.7% | 
												36.6% | 
												62.8% | 
												70.6% | 
												72.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												4.3% | 
												5% | 
												5.7% | 
												5.4% | 
												5.2% | 
												6.1% | 
												7% | 
												6.9% |