7天天气预报(2025/11/04 12:00发布)
						
									
										星期二
11/04
										
										晴
										西风
										3~4级
										
										
										晴
										西风
										微风
									 
									
										星期三
11/05
										
										晴
										东风
										微风
										
										
										雨夹雪
										西风
										微风
									 
									
										星期四
11/06
										
										晴
										西风
										微风
										
										
										多云
										西风
										微风
									 
									
										星期五
11/07
										
										晴
										东南风
										微风
										
										
										晴
										东风
										微风
									 
									
										星期六
11/08
										
										小雨
										东风
										微风
										
										
										小雨
										西风
										微风
									 
									
										星期日
11/09
										
										多云
										西风
										微风
										
										
										晴
										西风
										微风
									 
									
										星期一
11/10
										
										晴
										北风
										3~4级
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												7.3℃ | 
												3.9℃ | 
												1℃ | 
												-1.6℃ | 
												-1.8℃ | 
												0.6℃ | 
												5.8℃ | 
												11.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.9m/s | 
												3.2m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												2.5m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												949hPa | 
												950.7hPa | 
												950.7hPa | 
												951.6hPa | 
												951.2hPa | 
												952.3hPa | 
												951.4hPa | 
												949.6hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												68.7% | 
												75.1% | 
												95% | 
												95% | 
												95% | 
												90% | 
												67.4% | 
												64.5% | 
										
										
											|  云量 | 
												4.2% | 
												3.5% | 
												4.1% | 
												3.8% | 
												10% | 
												8.5% | 
												2.8% | 
												4.2% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												0.6℃ | 
												5.8℃ | 
												11.8℃ | 
												10.7℃ | 
												3.3℃ | 
												1.4℃ | 
												0.8℃ | 
												0.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.2mm | 
												0.4mm | 
												0.7mm | 
										
										
											|  风速 | 
												2.5m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.6m/s | 
												0.7m/s | 
												0.8m/s | 
												1.9m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												952.3hPa | 
												951.4hPa | 
												949.6hPa | 
												950.2hPa | 
												950.8hPa | 
												951hPa | 
												950hPa | 
												950.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												90% | 
												67.4% | 
												64.5% | 
												69.1% | 
												94.2% | 
												98% | 
												98% | 
												98% | 
										
										
											|  云量 | 
												8.5% | 
												2.8% | 
												4.2% | 
												6.3% | 
												10% | 
												65.7% | 
												85.3% | 
												65.4% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												9.9℃ | 
												9.9℃ | 
												11.8℃ | 
												7℃ | 
												2.6℃ | 
												0.1℃ | 
												-1.6℃ | 
												-3.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												0.2m/s | 
												0.4m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												952.5hPa | 
												953.1hPa | 
												953.3hPa | 
												954.1hPa | 
												955.2hPa | 
												955.7hPa | 
												956.4hPa | 
												956.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												93.3% | 
												38.7% | 
												46.3% | 
												55.4% | 
												81.3% | 
												94.2% | 
												96.2% | 
												94.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												60.9% | 
												9.3% | 
												1.8% | 
												3.4% | 
												2.5% | 
												23.1% | 
												63.8% | 
												79.9% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-0.6℃ | 
												4.3℃ | 
												7.8℃ | 
												6.8℃ | 
												3.4℃ | 
												-2.6℃ | 
												-2.7℃ | 
												-2.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.9m/s | 
												0.9m/s | 
												3.3m/s | 
												1.8m/s | 
												2.4m/s | 
												2.4m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												957.4hPa | 
												957.3hPa | 
												955.6hPa | 
												955.5hPa | 
												954.8hPa | 
												954.2hPa | 
												953.1hPa | 
												951.8hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												91.2% | 
												41.4% | 
												50% | 
												63.1% | 
												73.1% | 
												84.8% | 
												93.7% | 
												98% | 
										
										
											|  云量 | 
												79.9% | 
												3.7% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-0.9℃ | 
												1.1℃ | 
												1.6℃ | 
												3.8℃ | 
												2.6℃ | 
												1.9℃ | 
												0.2℃ | 
												0.3℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												0.3mm | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.8mm | 
												0.1mm | 
										
										
											|  风速 | 
												1.8m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												1.9m/s | 
												1.5m/s | 
												1.4m/s | 
												2.5m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												951.3hPa | 
												949hPa | 
												946.7hPa | 
												946.5hPa | 
												945.9hPa | 
												944.8hPa | 
												943.8hPa | 
												942.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												93.7% | 
												75.6% | 
												79.6% | 
												85.8% | 
												91.4% | 
												97.1% | 
												98% | 
												91.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												10% | 
												90.3% | 
												72.1% | 
												72.4% | 
												72.5% | 
												80.8% | 
												89% | 
												75.5% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												0.3℃ | 
												12℃ | 
												12.8℃ | 
												9.9℃ | 
												0.4℃ | 
												-1.6℃ | 
												-2.1℃ | 
												-4.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.5mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												0.1m/s | 
												2m/s | 
												2.3m/s | 
												2.7m/s | 
												2.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												941.2hPa | 
												939.7hPa | 
												938.2hPa | 
												939.2hPa | 
												940.2hPa | 
												940.5hPa | 
												940.7hPa | 
												941.8hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												91.3% | 
												66.7% | 
												70.6% | 
												71.5% | 
												75.4% | 
												79.6% | 
												79% | 
												81.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												62.1% | 
												36.3% | 
												10.5% | 
												10.2% | 
												10.1% | 
												6.3% | 
												2.8% | 
												3.3% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-4.8℃ | 
												0.8℃ | 
												2.5℃ | 
												0.2℃ | 
												-6.3℃ | 
												-8.1℃ | 
												-8.3℃ | 
												-9.3℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												7.9m/s | 
												7.6m/s | 
												5.5m/s | 
												3.7m/s | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												942.9hPa | 
												943.2hPa | 
												943.5hPa | 
												944.9hPa | 
												946.2hPa | 
												946.9hPa | 
												947.5hPa | 
												948hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												70.3% | 
												67.8% | 
												70% | 
												71.6% | 
												74.1% | 
												91.4% | 
												87% | 
												86.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												3.7% | 
												3.7% | 
												3.7% | 
												3.7% | 
												3.7% | 
												4% | 
												4.2% | 
												4% |