7天天气预报(2025/11/04 20:00发布)
						
									
										星期二
11/04
										
										多云
										南风
										3~4级
										
										
										多云
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期三
11/05
										
										小雨
										无持续风向
										微风
										
										
										小雨
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期四
11/06
										
										小雨
										无持续风向
										微风
										
										
										小雨
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期五
11/07
										
										小雨
										无持续风向
										微风
										
										
										小雨
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期六
11/08
										
										阴
										无持续风向
										微风
										
										
										小雨
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期日
11/09
										
										阴
										无持续风向
										微风
										
										
										多云
										无持续风向
										微风
									 
									
										星期一
11/10
										
										晴
										无持续风向
										微风
										
										
										晴
										无持续风向
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												10.9℃ | 
												11.4℃ | 
												11.8℃ | 
												10.3℃ | 
												10.3℃ | 
												10.2℃ | 
												10.8℃ | 
												11.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.8mm | 
												0.8mm | 
												0.5mm | 
												0.7mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.2m/s | 
												2.7m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												2.8m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												862.2hPa | 
												860.6hPa | 
												859.2hPa | 
												859.6hPa | 
												859.4hPa | 
												857.2hPa | 
												856.1hPa | 
												857.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												94.3% | 
												93.5% | 
												92.7% | 
												95.5% | 
												94.3% | 
												93.2% | 
												94.3% | 
												94.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												22.6% | 
												60.9% | 
												69.9% | 
												77.5% | 
												75% | 
												75.2% | 
												80.4% | 
												75.6% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												10.3℃ | 
												10.3℃ | 
												10.2℃ | 
												10.8℃ | 
												11.2℃ | 
												12.6℃ | 
												12.7℃ | 
												11.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												0.8mm | 
												0.8mm | 
												0.5mm | 
												0.7mm | 
												0.6mm | 
												1mm | 
												0.7mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												2.8m/s | 
												3m/s | 
												2.5m/s | 
												2.6m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												859.6hPa | 
												859.4hPa | 
												857.2hPa | 
												856.1hPa | 
												857.7hPa | 
												858.2hPa | 
												857.4hPa | 
												856.3hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												95.5% | 
												94.3% | 
												93.2% | 
												94.3% | 
												94.3% | 
												98.2% | 
												96.2% | 
												95.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												77.5% | 
												75% | 
												75.2% | 
												80.4% | 
												75.6% | 
												69.9% | 
												70% | 
												80.4% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												12.3℃ | 
												12.7℃ | 
												12.5℃ | 
												11℃ | 
												10.8℃ | 
												9.7℃ | 
												9.7℃ | 
												9.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.6mm | 
												0.4mm | 
												0.4mm | 
												0.3mm | 
												0.7mm | 
												0.4mm | 
												1.1mm | 
												2mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												2.8m/s | 
												1.9m/s | 
												2.1m/s | 
												2.4m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												855.9hPa | 
												856.5hPa | 
												854.4hPa | 
												854.3hPa | 
												856.4hPa | 
												857.8hPa | 
												858.7hPa | 
												859.4hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												95.6% | 
												96.1% | 
												96.1% | 
												98.2% | 
												98.2% | 
												99.1% | 
												99.1% | 
												99.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												78.5% | 
												77.9% | 
												74.6% | 
												72.9% | 
												78.4% | 
												79.4% | 
												81.8% | 
												81.8% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												9℃ | 
												8.6℃ | 
												8.5℃ | 
												8.5℃ | 
												7.8℃ | 
												8.3℃ | 
												9.3℃ | 
												8.9℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												1.8mm | 
												0.7mm | 
												1.3mm | 
												0.8mm | 
												0.4mm | 
												0.1mm | 
												0.8mm | 
												0.3mm | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												1.4m/s | 
												3.3m/s | 
												2.6m/s | 
												2.8m/s | 
												2.8m/s | 
												2.7m/s | 
												3.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												862.3hPa | 
												865hPa | 
												864.5hPa | 
												864.7hPa | 
												866.6hPa | 
												868.1hPa | 
												867.9hPa | 
												866.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												100% | 
												90.1% | 
												72.6% | 
												73% | 
												63.5% | 
												87.5% | 
												91.9% | 
												91% | 
										
										
											|  云量 | 
												83% | 
												73.6% | 
												75.5% | 
												86.8% | 
												80% | 
												95% | 
												90.6% | 
												91.3% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												8℃ | 
												8.8℃ | 
												14.6℃ | 
												14.3℃ | 
												13.9℃ | 
												6.3℃ | 
												6.3℃ | 
												6.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.2mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												0.2mm | 
												0.3mm | 
												0.2mm | 
										
										
											|  风速 | 
												2.8m/s | 
												3m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												867.1hPa | 
												867.9hPa | 
												866hPa | 
												864.7hPa | 
												866.5hPa | 
												868hPa | 
												867.3hPa | 
												866.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												94.2% | 
												82.9% | 
												72.7% | 
												72.3% | 
												60.9% | 
												84.3% | 
												86.3% | 
												88.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												92.1% | 
												92.7% | 
												89.4% | 
												80% | 
												90.7% | 
												98.8% | 
												88.9% | 
												90.9% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												6.2℃ | 
												7.4℃ | 
												9.3℃ | 
												9.4℃ | 
												8.5℃ | 
												9.2℃ | 
												9.8℃ | 
												9.4℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												0.3mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												3m/s | 
												3.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												867.5hPa | 
												867.3hPa | 
												867.2hPa | 
												867.4hPa | 
												867.6hPa | 
												868hPa | 
												868.3hPa | 
												867.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												89.5% | 
												83.2% | 
												77% | 
												71% | 
												67% | 
												82.1% | 
												83.1% | 
												84.2% | 
										
										
											|  云量 | 
												91.4% | 
												91.4% | 
												91.3% | 
												86.4% | 
												81.5% | 
												79.9% | 
												79.9% | 
												61.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												9.2℃ | 
												8.9℃ | 
												10.5℃ | 
												12.1℃ | 
												11.2℃ | 
												9.7℃ | 
												8.6℃ | 
												3.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.2m/s | 
												3.1m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												3m/s | 
												2.7m/s | 
												2.7m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												东南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												866.7hPa | 
												865.7hPa | 
												864.8hPa | 
												865.1hPa | 
												865.5hPa | 
												865.8hPa | 
												866.1hPa | 
												865.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												83% | 
												81.8% | 
												79.8% | 
												73.1% | 
												70.4% | 
												92.1% | 
												92.6% | 
												93% | 
										
										
											|  云量 | 
												30.1% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												7.4% | 
												10% | 
												10% | 
												10% |