7天天气预报(2025/11/04 20:00发布)
						
									
										星期二
11/04
										
										小雨
										西风
										微风
										
										
										小雨
										西风
										微风
									 
									
										星期三
11/05
										
										小雨
										西风
										4~5级
										
										
										多云
										西风
										微风
									 
									
										星期四
11/06
										
										晴
										西风
										微风
										
										
										多云
										东北风
										微风
									 
									
										星期五
11/07
										
										多云
										东北风
										微风
										
										
										多云
										北风
										微风
									 
									
										星期六
11/08
										
										多云
										东风
										微风
										
										
										晴
										东北风
										微风
									 
									
										星期日
11/09
										
										多云
										西风
										微风
										
										
										多云
										东北风
										微风
									 
									
										星期一
11/10
										
										多云
										北风
										微风
										
										
										多云
										东北风
										微风
									 
						 
						
									
										
											|  时间 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												5.4℃ | 
												5.5℃ | 
												5℃ | 
												3.9℃ | 
												3.5℃ | 
												4.6℃ | 
												4.9℃ | 
												4.1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												1.4mm | 
												0.3mm | 
												0.3mm | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
										
										
											|  风速 | 
												2.9m/s | 
												3.3m/s | 
												2.7m/s | 
												2.4m/s | 
												6.1m/s | 
												7.9m/s | 
												9.1m/s | 
												10.7m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												941.5hPa | 
												941.8hPa | 
												941.4hPa | 
												942.4hPa | 
												943.1hPa | 
												943.1hPa | 
												942.3hPa | 
												944.6hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												96.9% | 
												97.1% | 
												90.9% | 
												90.9% | 
												90.9% | 
												78.1% | 
												82.9% | 
												92.7% | 
										
										
											|  云量 | 
												97.7% | 
												96.2% | 
												96.8% | 
												98.5% | 
												97.9% | 
												98% | 
												88.3% | 
												75% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												3.9℃ | 
												3.5℃ | 
												4.6℃ | 
												4.9℃ | 
												4.1℃ | 
												2.8℃ | 
												0.7℃ | 
												0.2℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												0.1mm | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												2.4m/s | 
												6.1m/s | 
												7.9m/s | 
												9.1m/s | 
												10.7m/s | 
												2m/s | 
												1.5m/s | 
												1.3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												西南风 | 
										
										
											|  气压 | 
												942.4hPa | 
												943.1hPa | 
												943.1hPa | 
												942.3hPa | 
												944.6hPa | 
												946.7hPa | 
												948hPa | 
												948.8hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												90.9% | 
												90.9% | 
												78.1% | 
												82.9% | 
												92.7% | 
												79.4% | 
												82.1% | 
												97.4% | 
										
										
											|  云量 | 
												98.5% | 
												97.9% | 
												98% | 
												88.3% | 
												75% | 
												79.9% | 
												53% | 
												73.8% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-3℃ | 
												-3℃ | 
												0℃ | 
												0℃ | 
												-2.4℃ | 
												-1.9℃ | 
												-1.7℃ | 
												-1℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												1.6m/s | 
												3.3m/s | 
												1.8m/s | 
												0.8m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												949.9hPa | 
												951.7hPa | 
												951.9hPa | 
												951.1hPa | 
												951.7hPa | 
												951.6hPa | 
												950.8hPa | 
												950.4hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												98% | 
												94.9% | 
												74.4% | 
												69.5% | 
												61.3% | 
												64.4% | 
												65.2% | 
												78.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												47.3% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10% | 
												10.1% | 
												58.7% | 
												10.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-3.5℃ | 
												-0.5℃ | 
												2.5℃ | 
												2.1℃ | 
												1.7℃ | 
												0.3℃ | 
												-0.2℃ | 
												-1.8℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
												3.2m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												950.3hPa | 
												950.9hPa | 
												950.1hPa | 
												948.8hPa | 
												949.1hPa | 
												949.7hPa | 
												949.6hPa | 
												948.9hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												81.8% | 
												75.6% | 
												63% | 
												63.2% | 
												55% | 
												66.5% | 
												69.8% | 
												76.9% | 
										
										
											|  云量 | 
												10.1% | 
												24.3% | 
												38.7% | 
												28.8% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												24.3% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-2.7℃ | 
												-1.3℃ | 
												7.7℃ | 
												7.6℃ | 
												6.4℃ | 
												3.4℃ | 
												-0.8℃ | 
												-0.6℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												1.9m/s | 
												3.3m/s | 
												3.1m/s | 
												2.4m/s | 
												3.3m/s | 
												3.2m/s | 
												3.2m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												948.1hPa | 
												947.8hPa | 
												946.6hPa | 
												944.6hPa | 
												944.4hPa | 
												944.9hPa | 
												945hPa | 
												945.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												79.4% | 
												64.3% | 
												50.3% | 
												53.2% | 
												56% | 
												69.5% | 
												79.3% | 
												77.6% | 
										
										
											|  云量 | 
												33.4% | 
												19.3% | 
												36.7% | 
												10.1% | 
												10.1% | 
												5.1% | 
												3.6% | 
												5.5% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												-0.4℃ | 
												0.7℃ | 
												3.8℃ | 
												6.1℃ | 
												3℃ | 
												2.3℃ | 
												1.7℃ | 
												1.9℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												1.9m/s | 
												3.2m/s | 
												3.3m/s | 
												2.5m/s | 
												3.2m/s | 
												2.8m/s | 
												3.1m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												西南风 | 
												西南风 | 
												西北风 | 
												西北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												945.7hPa | 
												945.9hPa | 
												946hPa | 
												945.2hPa | 
												944.4hPa | 
												943.9hPa | 
												943.4hPa | 
												942.5hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												76% | 
												65.8% | 
												57.1% | 
												53.3% | 
												49.4% | 
												92.6% | 
												88.5% | 
												91% | 
										
										
											|  云量 | 
												8.5% | 
												12.2% | 
												15.8% | 
												20% | 
												24.2% | 
												17.2% | 
												10.2% | 
												24.1% | 
										
									
									
										
											|  时间 | 
												08:00 | 
												11:00 | 
												14:00 | 
												17:00 | 
												20:00 | 
												23:00 | 
												02:00 | 
												05:00 | 
										
										
											|  天气 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										
										
											|  气温 | 
												1.7℃ | 
												4.3℃ | 
												6℃ | 
												5.4℃ | 
												4.9℃ | 
												4.6℃ | 
												3.2℃ | 
												2.7℃ | 
										
										
											|  降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
												无降水 | 
										
										
											|  风速 | 
												3.3m/s | 
												3.3m/s | 
												2.9m/s | 
												2.5m/s | 
												2.1m/s | 
												2.6m/s | 
												3.3m/s | 
												3m/s | 
										
										
											|  风向 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
												东北风 | 
										
										
											|  气压 | 
												941.6hPa | 
												941.3hPa | 
												941hPa | 
												940.3hPa | 
												939.6hPa | 
												940.2hPa | 
												940.7hPa | 
												940.7hPa | 
										
										
											|  湿度 | 
												85.5% | 
												80% | 
												62.7% | 
												61.7% | 
												52% | 
												88.6% | 
												78.8% | 
												91.3% | 
										
										
											|  云量 | 
												38.1% | 
												44.6% | 
												51% | 
												64.7% | 
												78.5% | 
												76% | 
												73.5% | 
												60% |